Product Details
Size Guide
| Tag Size | Length | Bust | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 6726.4 | 5320.9 | 7027.6 |
| M | 6927.2 | 5521.7 | 7228.3 |
| L | 7128 | 5722.4 | 7429.1 |
| XL | 7328.7 | 5923.2 | 7629.9 |
| 2XL | 7529.5 | 6124 | 77.530.5 |
| 3XL | 7730.3 | 6324.8 | 7931.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-3 CM
You may also like
